Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | Comtat de San Bernardino | ||||
Població humana | |||||
Població | 53.909 (2020) (1.297,7 hab./km²) | ||||
Llars | 16.467 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 41,542057 km² | ||||
Aigua | 4,4592 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 306 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92313 i 92324 | ||||
Prefix telefònic | 909 | ||||
Lloc web | ci.colton.ca.us |
Colton és una població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 tenia 47.662 habitants.[1]